dsc_2140.jpg

Receiving Yardage

Most receiving yards in a season (min 1,000 yards)

  1. Jason Bird (2007): 1,815
  2. Fred Robinson (2005): 1,811
  3. Garrett Wilson (2017): 1,757
  4. Cade McCrary (2008): 1,711
  5. Fred Robinson (2004): 1,450
  6. Zach Austin (2011): 1,340
  7. Andy Erickson (2009): 1,325
  8. Conner Floyd (2008): 1,316
  9. Griffin Gilbert (2010): 1,199
  10. Cade Green (2015): 1,172
  11. Garrett Wilson (2018): 1,168
  12. Hudson Card (2017): 1,137
  13. Kyle Eaves (2018): 1,052
  14. Cade Green (2016): 1,044
  15. Grayson Sandlin (2019): 1,042
  16. Austin Pollard (2008): 1,022
  17. Griffin Gilbert (2011): 1,019
  18. Cohl Walla (2007): 1,009

Most Receiving Yards in a career (min 1,500)

  1. Fred Robinson (2003-05): 3,785
  2. Garrett Wilson (2015-18): 3,054
  3. Cade Green (2013-16): 2,965
  4. Griffin Gilbert (2008-11): 2,749
  5. Jason Bird (2005-07*): 2,662
  6. Cade McCrary (2006-08): 2,408
  7. Conner Floyd (2008-10): 2,040
  8. Maleek Barkley (2014-16): 1,901
  9. Andy Erickson (2007-09): 1,769
  10. Zach Austin (2011-12): 1,768
  11. Cade Brewer (2014-16): 1,736
  12. Lark Sidle (2023-25): 1,643
  13. Grant Foster (2012-14): 1,390

* - missing information